こどもを想う、親の目線で。共に明日を目指す医療。
ホーム > 年次症例統計
入院患者数 | 536 |
男児 | 279 |
女児 | 257 |
新生児症例 | 20 |
死亡数 | 0 |
総手術数 | 306 |
新生児手術数 | 17 |
頭部・頸部 | |
---|---|
耳瘻孔 | 1 |
舌小帯短縮症/上唇小帯短縮症 | 1 |
正中頚嚢胞 | 1 |
胸部・横隔膜 | |
---|---|
食道閉鎖症(食道banding/TEF切離を含む) | 1 |
食道狭窄症(バルーン拡張術を含む) | 5 |
横隔膜ヘルニア | 3 |
肺切除 | 6 |
漏斗胸(ペクタスバー挿入) | 2 |
漏斗胸(ペクタスバー抜去) | 2 |
気管切開/喉頭気管分離 | 0 |
消化器疾患 | |
---|---|
胃瘻造設術* (内視鏡下を含む) | 5(4) |
噴門形成術* | 1(1) |
十二指腸・小腸閉鎖(狭窄) | 4 |
肥厚性幽門狭窄症 | 4 |
新生児消化管穿孔(胎便性腹膜炎含む) | 1 |
消化管穿孔 | 4 |
腸閉塞手術* | 7(2) |
腸回転異常/中腸軸捻転 | 1 |
腸重積 | 7 |
虫垂炎* | 11(11) |
肛門管縫縮術/粘膜脱切除 | 4 |
*括弧は腹腔鏡手術 |
肝・胆・膵・脾 | |
---|---|
先天性胆道拡張症* | 1(1) |
胆道閉鎖症(再手術を含む) | 1 |
胆嚢摘出* | 1(1) |
脾固定/脾嚢胞切除* | 2(2) |
*括弧は鏡視下手術 |
消化器疾患(排便障害) | |
---|---|
直腸肛門奇形 | |
新規診断例 | 3 |
人工肛門造設 | 0 |
PSARP | 1 |
LARRP | 1(1) |
Cut-back手術 | 1 |
Hirschsprung病 | |
新規診断例 | 2 |
人工肛門造設 | 1 |
Soave法* | 1(1) |
Duhamel変法* | 1(1) |
*括弧は腹腔鏡手術 |
腫瘍 | |
---|---|
リンパ管腫/静脈奇形硬化療法 | 6 |
リンパ管腫切除 | 3 |
神経芽腫切除* | 4(1) |
肝芽腫 | 0 |
Wilms腫瘍 | 2 |
横紋筋肉腫 | 1 |
悪性腫瘍肺転移 | 1 |
神経節腫 | 1 |
神経鞘腫* | 1(1) |
胞巣状軟部肉腫 | 1 |
卵巣奇形腫 | 6 |
精巣奇形腫 | 1 |
後腹膜奇形腫 | 1 |
デスモイド腫瘍 | 3 |
膵SPN* | 1(1) |
大腸ポリープ | 1 |
脂肪腫 | 2 |
*括弧は腹腔鏡/胸腔鏡手術 |
腹壁異常、鼠径ヘルニアほか | |
---|---|
尿膜管遺残 | 0 |
臍ヘルニア(白線ヘルニア含む) | 22 |
腹壁破裂/臍帯ヘルニア | 1 |
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫* | 78(44) |
停留精巣 | 46(6) |
*括弧は腹腔鏡手術 |
泌尿器・生殖器・外傷・その他 | |
---|---|
包茎 | 6 |
精巣・精巣垂捻転 | 7 |
ブロビアックカテーテル・CVポート | 20 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 1(1) |
気道異物 | 1 |
消化管異物 | 5 |