こどもを想う、親の目線で。共に明日を目指す医療。
ホーム > 年次症例統計
| 入院患者数 | 552 |
| 男児 | 329 |
| 女児 | 223 |
| 新生児症例 | 23 |
| 総手術数 | 351 |
| 新生児手術数 | 15 |
| 胸部・横隔膜 | |
|---|---|
| 食道閉鎖症 | 3 |
| 食道閉鎖症(TEF切離のみ) | 1(1) |
| 食道狭窄症(先天性/食道閉鎖術後) | 7 |
| 横隔膜ヘルニア | 3(2) |
| 横隔膜弛緩症 | 1(1) |
| 肺切除* (VATSを含む) | 3(1) |
| 縦隔嚢胞 | 1(1) |
| 漏斗胸(バー挿入) | 8 (8) |
| 漏斗胸(バー抜去) | 2 |
| 気胸/膿胸(ドレナージ/胸膜癒着) | 3 |
| 気管切開 | 1 |
| 喉頭気管分離 | 1 |
| 硬性気管支鏡検査 | 3 |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 頭部・頸部 | |
|---|---|
| 正中頚嚢胞 | 1 |
| 梨状窩瘻 | 3 |
| 消化器疾患 | |
|---|---|
| 胃瘻造設術 (内視鏡下を含む) | 10(9) |
| 噴門形成術 | 4(4) |
| 先天性腸閉鎖・狭窄症 | 4(1) |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 3(3) |
| 重複腸管手術 | 1 |
| 腸回転異常/中腸軸捻転 | 1 |
| 腸捻転 | 2(1) |
| 腸重積(観血的整復) | 1 |
| 腸重積(非観血的整復) | 8 |
| 虫垂炎 | 22(21) |
| 痔瘻 | 2 |
| 直腸粘膜脱切除 | 2 |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 肝・胆・膵・脾 | |
|---|---|
| 先天性胆道拡張症 | 2(2) |
| 胆道閉鎖症 | 1 |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 消化器疾患(排便障害) | |
|---|---|
| 直腸肛門奇形 | |
| 新規診断例 | 1 |
| 人工肛門造設 | 0 |
| PSARP | 0 |
| LAARP | 0 |
| Cut-back手術 | 0 |
| PSARVUP | 1 |
| Hirschsprung病 | |
| 新規診断例 | 4 |
| 人工肛門造設 | 1 |
| Soave法* | 0 |
| Duhamel変法* | 3(3) |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 腫瘍 | |
|---|---|
| リンパ管奇形(硬化療法) | 3 |
| リンパ管奇形(切除) | 2 |
| 直腸癌 | 1 |
| 神経芽腫 | 2(1) |
| Wilms腫瘍/腎細胞肉腫 | 1 |
| 悪性腫瘍肺転移 | 6(6) |
| 傍神経節腫 | 1 |
| 神経節腫 | 2(2) |
| 卵巣嚢胞腺腫 | 1 |
| 卵巣未熟奇形腫 | 1 |
| 精巣奇形腫 | 1 |
| 後腹膜奇形腫 | 1 |
| 仙尾部奇形腫 | 1 |
| 前縦隔奇形腫 | 1 |
| 骨髄肉腫 | 1 |
| 脂肪芽腫 | 1 |
| 脂肪腫 | 1 |
| 胎児肺間質性腫瘍(FLIT) | 1 |
| 乳児繊維性過誤腫 | 1 |
| 心横紋筋腫 | 1 |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 泌尿器・生殖器・外傷・その他 | |
|---|---|
| 包茎 | 6 |
| 精巣・精巣垂捻転 | 5 |
| ブロビアック/ヒックマン/CVカテーテル | 42 |
| 血液透析カテーテル挿入術 | 1 |
| VPシャント | 4(4) |
| 気道異物 | 2 |
| 消化管異物 | 8 |
| 外傷(肝/小腸穿孔/精巣/包皮/脾臓) | 5 |
| LDM(limited dorsal myeloschisis) | 1 |
| フルニエ壊疽 | 1 |
| *括弧は鏡視下手術 | |
| 腹壁異常、鼠径ヘルニアほか | |
|---|---|
| 尿膜管遺残 | 1(1) |
| 臍ヘルニア(白線ヘルニア含む) | 12 |
| 臍帯ヘルニア | 1 |
| 鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 66(50) |
| 停留精巣 | 49(8) |
| *括弧は鏡視下手術 | |