こどもを想う、親の目線で。共に明日を目指す医療。

ホーム > 経年症例統計

経年症例統計 経年症例統計 number of cases

2023年度 京都府立医科大学小児外科 年間症例統計(2023年12月31日現在)

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
入院患者数 485 570 644 620 673 642 541 532 508 536
男児 248 248 367 351 392 373 335 314 284 279
女児 142 322 277 269 281 269 206 218 224 257
総手術数 381 370 379 410 411 406 348 376 349 306
新生児 症例数 46 34 34 28 39 31 30 27 35 20
  手術数 47 20 27 18 33 22 26 25 27 17
死亡症例 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
総手術数 381 370 379 410 411 406 348 376 349 306
鼠径ヘルニア手術数 120 114 106 108 108 102 78 70 73 78
鼠径ヘルニア(%) 31.5% 30.8% 28.0% 26.3% 26.3% 25.1% 22.4% 18.6% 20.9% 25.5%
胸部・横隔膜
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
先天性食道閉鎖症 3 2 2 0 4 3 1 1 2 1
CCAM 2 2 1 1 4 2 2 1 3 2
噴門形成術 9(9) 8(6) 7(6) 10(7) 10(10) 15(13) 2(2) 5(4) 4(3) 1(1)
横隔膜ヘルニア 7 1 5 5 5 3 0 2 3 3
漏斗胸 6 5 2 4 4 3 2 2 3 2

※括弧は腹腔鏡手術

消化器疾患
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
乳児肥厚性幽門狭窄症 1 0 5 3 5 7 5 4 1 4
先天性腸閉鎖・狭窄症 10 2 2 2 3 4 2 5(1) 4 4
胎便性腹膜炎 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
腸回転異常症 4 3 2 3 5 2 3 3 3 1
新生児消化管穿孔 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0
急性虫垂炎 4(4) 10(10) 9(9) 14(14) 10(10) 17(17) 11(10) 16(16) 7(7) 11(11)

※括弧は腹腔鏡手術

消化器疾患(排便障害)
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
直腸肛門奇形 人工肛門造設 4 3 4 1 1 2 2 2 0 0
会陰式根治術 2 3 4 2 2 1 1 2 0 1
PSARP 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1
腹会陰式根治術 1
(1)
2
(2)
3
(3)
2
(2)
0 3 3
(1)
3
(3)
1
(1)
1
(1)
Hirschsprung病 人工肛門造設 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1
Duhamel変法 0 1
(1)
0 1
(1)
1
(1)
3
(3)
1
(1)
2
(2)
3
(3)
1
(1)
Soave法 6
(3)
4
(3)
3
(3)
1
(1)
1
(1)
0 0 1
(1)
0 1
(1)

※括弧は腹腔鏡手術

肝・胆・膵・脾
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
先天性胆道拡張症 4 1 4 3 1 2(2) 2(2) 2(1) 9(6) 1(1)
胆道閉鎖症 2 5 3 2 7 4 1 3 2 1
脾摘 1 0 1(1) 1(1) 0 3(3) 0 2(2) 1 0

※括弧は腹腔鏡手術

腹壁異常ほか
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
腹壁異常(臍帯ヘルニア/尿膜間遺残など) 0 1 1 1 4 0 1 0 5 1
鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 120
(42)
114
(41)
106
(39)
108
(32)
108
(40)
102
(33)
78
(14)
70
(23)
73
(23)
78
(44)
臍ヘルニア 23 21 21 20 17 19 13 12 11 22
停留精巣 45 33 51
(1)
46
(9)
57 61
(7)
37
(2)
40
(4)
33
(6)
46
(6)

※括弧は腹腔鏡手術

腫瘍
  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
神経芽腫 2 3 3 5 2 2 2 1 2 4(1)
肝芽腫 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0
Wilms腫瘍 0 1 0 1 3 2 4 0 0 2
胚細胞腫瘍 3 6 3 6 7 4 6 5 5 8
横紋筋肉腫 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1
その他の悪性固形腫瘍 2 1 2 0 1 7 2 2 8 8

※括弧は腹腔鏡手術